Mg 200ppm
23
0
01/09/26 14:57:38
14
Replicates (84)
| Repl # | Time | Signal Area | Signal Height | Corr. Intensity | Conc (Calib) | Conc (Samp) | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:56 | 102.3328250066911 | 102.3328250066911 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 14:59:02 | 102.1458531577559 | 102.1458531577559 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 14:59:09 | 104.2156827689771 | 104.2156827689771 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 14:58:33 | 106.6185313979911 | 106.6185313979911 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 14:58:41 | 100.9309844422517 | 100.9309844422517 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 14:58:48 | 99.40621378526573 | 99.40621378526573 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 14:58:39 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:47 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:54 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:56 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:02 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:09 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:39 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:47 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:54 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:33 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:41 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:48 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:33 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:41 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:48 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:39 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:47 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:54 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:33 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:41 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:48 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:59:01 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:07 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:14 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:56 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:59:02 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:59:09 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:33 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:41 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:48 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 14:58:39 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 14:58:47 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 14:58:54 | Yes |
Mean Results (28 analytes)
| Element | Wavelength (nm) | Conc (Calib Units) | Conc (Samp Units) | Units | RSD % | Signal Area | QC Recovery | IS Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Ag 328.068 | 328.068 | None | mg/L | None | — | |||
| Al Al 308.215 | 308.215 | None | mg/L | None | — | |||
| As As 188.979 | 188.98 | None | mg/L | None | — | |||
| B B 249.677 | 249.677 | None | mg/L | None | — | |||
| Ba Ba 455.403 | 455.403 | None | mg/L | None | — | |||
| Be Be 313.107 | 313.107 | None | mg/L | None | — | |||
| Ca Ca 317.933 | 317.933 | None | mg/L | None | — | |||
| Cd Cd 214.440 | 214.44 | None | mg/L | None | — | |||
| Cd Cd 228.802 | 228.802 | None | mg/L | None | — | |||
| Co Co 228.616 | 228.616 | None | mg/L | None | — | |||
| Cr Cr 267.716 | 267.716 | None | mg/L | None | — | |||
| Cu Cu 327.393 | 327.393 | None | mg/L | None | — | |||
| Fe Fe 273.955 | 273.955 | None | mg/L | None | — | |||
| Fe Fe 259.939 | 259.939 | None | mg/L | None | — | |||
| K K 766.490 | 766.49 | None | mg/L | None | — | |||
| Lu Lu 261.542 A | 261.542 | 102.8981203111414 | % | 1.112620730439674 | — | |||
| Lu Lu 261.542 R | 261.542 | 102.3185765418362 | % | 3.714975833867714 | — | |||
| Mg Mg 279.077 | 279.077 | None | mg/L | None | — | |||
| Mn Mn 257.610 | 257.61 | None | mg/L | None | — | |||
| Mo Mo 202.031 | 202.031 | None | mg/L | None | — | |||
| Na Na 589.592 | 589.592 | None | mg/L | None | — | |||
| Ni Ni 231.604 | 231.604 | None | mg/L | None | — | |||
| Pb Pb 220.353 | 220.353 | None | mg/L | None | — | |||
| Sb Sb 206.836 | 206.836 | None | mg/L | None | — | |||
| Se Se 196.026 | 196.025 | None | mg/L | None | — | |||
| Sn Sn 189.927 | 189.927 | None | mg/L | None | — | |||
| V V 290.880 | 290.88 | None | mg/L | None | — | |||
| Zn Zn 206.200 | 206.201 | None | mg/L | None | — |