Fe 200ppm

22
0
01/09/26 14:55:19
13

Replicates (84)

Repl # Time Signal Area Signal Height Corr. Intensity Conc (Calib) Conc (Samp) Use
1 01/09/26 14:56:39 107.2592689649516 107.2592689649516 Yes
2 01/09/26 14:56:48 104.0688556513627 104.0688556513627 Yes
3 01/09/26 14:56:56 103.3506586007757 103.3506586007757 Yes
1 01/09/26 14:56:15 106.5529883795919 106.5529883795919 Yes
2 01/09/26 14:56:22 107.6791981559193 107.6791981559193 Yes
3 01/09/26 14:56:29 102.6617319206724 102.6617319206724 Yes
1 01/09/26 14:56:21 Yes
2 01/09/26 14:56:28 Yes
3 01/09/26 14:56:35 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:40 Yes
2 01/09/26 14:56:49 Yes
3 01/09/26 14:56:57 Yes
1 01/09/26 14:56:21 Yes
2 01/09/26 14:56:28 Yes
3 01/09/26 14:56:35 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:38 Yes
2 01/09/26 14:56:47 Yes
3 01/09/26 14:56:55 Yes
1 01/09/26 14:56:15 Yes
2 01/09/26 14:56:22 Yes
3 01/09/26 14:56:29 Yes
1 01/09/26 14:56:21 Yes
2 01/09/26 14:56:28 Yes
3 01/09/26 14:56:35 Yes
1 01/09/26 14:56:15 Yes
2 01/09/26 14:56:22 Yes
3 01/09/26 14:56:29 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:15 Yes
2 01/09/26 14:56:22 Yes
3 01/09/26 14:56:29 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:40 Yes
2 01/09/26 14:56:49 Yes
3 01/09/26 14:56:57 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:40 Yes
2 01/09/26 14:56:49 Yes
3 01/09/26 14:56:57 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:45 Yes
2 01/09/26 14:56:54 Yes
3 01/09/26 14:57:03 Yes
1 01/09/26 14:56:15 Yes
2 01/09/26 14:56:22 Yes
3 01/09/26 14:56:29 Yes
1 01/09/26 14:56:15 Yes
2 01/09/26 14:56:22 Yes
3 01/09/26 14:56:29 Yes

Mean Results (28 analytes)

Element Wavelength (nm) Conc (Calib Units) Conc (Samp Units) Units RSD % Signal Area QC Recovery IS Corrected
Ag Ag 328.068 328.068 None mg/L None
Al Al 308.215 308.215 None mg/L None
As As 188.979 188.98 None mg/L None
B B 249.677 249.677 None mg/L None
Ba Ba 455.403 455.403 None mg/L None
Be Be 313.107 313.107 None mg/L None
Ca Ca 317.933 317.933 None mg/L None
Cd Cd 228.802 228.802 None mg/L None
Cd Cd 214.440 214.44 None mg/L None
Co Co 228.616 228.616 None mg/L None
Cr Cr 267.716 267.716 None mg/L None
Cu Cu 327.393 327.393 None mg/L None
Fe Fe 259.939 259.939 None mg/L None
Fe Fe 273.955 273.955 None mg/L None
K K 766.490 766.49 None mg/L None
Lu Lu 261.542 A 261.542 104.89292773903 % 1.983485442906374
Lu Lu 261.542 R 261.542 105.6313061520612 % 2.492304399120433
Mg Mg 279.077 279.077 None mg/L None
Mn Mn 257.610 257.61 None mg/L None
Mo Mo 202.031 202.031 None mg/L None
Na Na 589.592 589.592 None mg/L None
Ni Ni 231.604 231.604 None mg/L None
Pb Pb 220.353 220.353 None mg/L None
Sb Sb 206.836 206.836 None mg/L None
Se Se 196.026 196.025 None mg/L None
Sn Sn 189.927 189.927 None mg/L None
V V 290.880 290.88 None mg/L None
Zn Zn 206.200 206.201 None mg/L None