lvl 1

2
Cal Standard
01/09/26 13:23:35
2

Replicates (84)

Repl # Time Signal Area Signal Height Corr. Intensity Conc (Calib) Conc (Samp) Use
1 01/09/26 13:24:51 103.4792424802846 103.4792424802846 Yes
2 01/09/26 13:24:57 100.6835580874505 100.6835580874505 Yes
3 01/09/26 13:25:03 99.35312207405337 99.35312207405337 Yes
1 01/09/26 13:24:31 103.6869777186372 103.6869777186372 Yes
2 01/09/26 13:24:37 103.6407946046632 103.6407946046632 Yes
3 01/09/26 13:24:44 102.0800454236265 102.0800454236265 Yes
1 01/09/26 13:24:36 Yes
2 01/09/26 13:24:42 Yes
3 01/09/26 13:24:49 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:51 Yes
2 01/09/26 13:24:57 Yes
3 01/09/26 13:25:03 Yes
1 01/09/26 13:24:36 Yes
2 01/09/26 13:24:42 Yes
3 01/09/26 13:24:49 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:31 Yes
2 01/09/26 13:24:37 Yes
3 01/09/26 13:24:44 Yes
1 01/09/26 13:24:36 Yes
2 01/09/26 13:24:42 Yes
3 01/09/26 13:24:49 Yes
1 01/09/26 13:24:36 Yes
2 01/09/26 13:24:42 Yes
3 01/09/26 13:24:49 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:31 Yes
2 01/09/26 13:24:37 Yes
3 01/09/26 13:24:44 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:56 Yes
2 01/09/26 13:25:02 Yes
3 01/09/26 13:25:08 Yes
1 01/09/26 13:24:31 Yes
2 01/09/26 13:24:37 Yes
3 01/09/26 13:24:44 Yes
1 01/09/26 13:24:36 Yes
2 01/09/26 13:24:42 Yes
3 01/09/26 13:24:49 Yes

Mean Results (28 analytes)

Element Wavelength (nm) Conc (Calib Units) Conc (Samp Units) Units RSD % Signal Area QC Recovery IS Corrected
Ag Ag 328.068 328.068 None mg/L 0.0
Al Al 308.215 308.215 None mg/L 1.317089015965438e-06
As As 188.979 188.98 None mg/L 1.646361269956798e-06
B B 249.677 249.677 None mg/L 1.646361269956798e-06
Ba Ba 455.403 455.403 None mg/L 1.646361269956798e-06
Be Be 313.107 313.107 None mg/L 1.646361269956798e-06
Ca Ca 317.933 317.933 None mg/L 1.317089015965438e-06
Cd Cd 228.802 228.802 None mg/L 1.646361269956798e-06
Cd Cd 214.440 214.44 None mg/L 1.646361269956798e-06
Co Co 228.616 228.616 None mg/L 1.646361269956798e-06
Cr Cr 267.716 267.716 None mg/L 1.646361269956798e-06
Cu Cu 327.393 327.393 None mg/L 1.646361269956798e-06
Fe Fe 259.939 259.939 None mg/L 1.317089015965438e-06
Fe Fe 273.955 273.955 None mg/L 1.317089015965438e-06
K K 766.490 766.49 None mg/L 1.317089015965438e-06
Lu Lu 261.542 A 261.542 101.1719742139295 % 2.081579293417121
Lu Lu 261.542 R 261.542 103.1359392489756 % 0.8869094469373413
Mg Mg 279.077 279.077 None mg/L 1.317089015965438e-06
Mn Mn 257.610 257.61 None mg/L 1.317089015965438e-06
Mo Mo 202.031 202.031 None mg/L 1.646361269956798e-06
Na Na 589.592 589.592 None mg/L 1.317089015965438e-06
Ni Ni 231.604 231.604 None mg/L 1.646361269956798e-06
Pb Pb 220.353 220.353 None mg/L 1.317089015965438e-06
Sb Sb 206.836 206.836 None mg/L 1.646361269956798e-06
Se Se 196.026 196.025 None mg/L 1.646361269956798e-06
Sn Sn 189.927 189.927 None mg/L 1.646361269956798e-06
V V 290.880 290.88 None mg/L 1.646361269956798e-06
Zn Zn 206.200 206.201 None mg/L 1.317089015965438e-06