lvl 3
4
Cal Check
01/09/26 13:27:58
4
Replicates (84)
| Repl # | Time | Signal Area | Signal Height | Corr. Intensity | Conc (Calib) | Conc (Samp) | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/26 13:29:03 | 100.7299372721912 | 100.7299372721912 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:29:10 | 101.5795199023027 | 101.5795199023027 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:29:17 | 99.96011067056908 | 99.96011067056908 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:28:55 | 101.7676990648891 | 101.7676990648891 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:28:57 | 100.8705109138502 | 100.8705109138502 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:28:59 | 99.06510204532765 | 99.06510204532765 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:28:56 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:58 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:16 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:24 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:03 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:10 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:17 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:28:55 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:57 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:28:59 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:03 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:10 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:17 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:28:55 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:57 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:28:59 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:28:56 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:58 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:28:55 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:57 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:28:59 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:16 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:24 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:28:55 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:57 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:28:59 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:16 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:24 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:16 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:24 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:16 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:24 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:29:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:29:11 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:19 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:28:55 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:57 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:28:59 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:28:56 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:28:58 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:29:00 | Yes |
Mean Results (28 analytes)
| Element | Wavelength (nm) | Conc (Calib Units) | Conc (Samp Units) | Units | RSD % | Signal Area | QC Recovery | IS Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Ag 328.068 | 328.068 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Al Al 308.215 | 308.215 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| As As 188.979 | 188.98 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| B B 249.677 | 249.677 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ba Ba 455.403 | 455.403 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Be Be 313.107 | 313.107 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ca Ca 317.933 | 317.933 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cd Cd 228.802 | 228.802 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cd Cd 214.440 | 214.44 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Co Co 228.616 | 228.616 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cr Cr 267.716 | 267.716 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cu Cu 327.393 | 327.393 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Fe Fe 259.939 | 259.939 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Fe Fe 273.955 | 273.955 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| K K 766.490 | 766.49 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Lu Lu 261.542 A | 261.542 | 100.756522615021 | % | 0.8039498200708135 | — | |||
| Lu Lu 261.542 R | 261.542 | 100.567770674689 | % | 1.368726647192116 | — | |||
| Mg Mg 279.077 | 279.077 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mn Mn 257.610 | 257.61 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mo Mo 202.031 | 202.031 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Na Na 589.592 | 589.592 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ni Ni 231.604 | 231.604 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Pb Pb 220.353 | 220.353 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Sb Sb 206.836 | 206.836 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Se Se 196.026 | 196.025 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Sn Sn 189.927 | 189.927 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| V V 290.880 | 290.88 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Zn Zn 206.200 | 206.201 | None | mg/L | 0.0 | — |