lvl 4
5
4
01/09/26 13:30:01
5
Replicates (84)
| Repl # | Time | Signal Area | Signal Height | Corr. Intensity | Conc (Calib) | Conc (Samp) | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/26 13:31:06 | 100.1831158449311 | 100.1831158449311 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:31:13 | 99.45402626530407 | 99.45402626530407 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:31:21 | 97.99178258803701 | 97.99178258803701 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:30:58 | 102.0210924922178 | 102.0210924922178 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:31:00 | 101.2662449185018 | 101.2662449185018 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:31:02 | 102.0683576495743 | 102.0683576495743 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:30:59 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:01 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:03 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:12 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:20 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:27 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:06 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:13 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:30:58 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:00 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:02 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:06 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:13 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:30:58 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:00 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:02 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:30:59 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:01 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:03 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:30:58 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:00 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:02 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:30:58 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:00 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:02 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:12 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:20 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:27 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:12 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:20 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:27 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:12 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:20 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:27 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:31:07 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:22 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:30:58 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:00 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:02 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:30:59 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:31:01 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:31:03 | Yes |
Mean Results (28 analytes)
| Element | Wavelength (nm) | Conc (Calib Units) | Conc (Samp Units) | Units | RSD % | Signal Area | QC Recovery | IS Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Ag 328.068 | 328.068 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Al Al 308.215 | 308.215 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| As As 188.979 | 188.98 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| B B 249.677 | 249.677 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ba Ba 455.403 | 455.403 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Be Be 313.107 | 313.107 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ca Ca 317.933 | 317.933 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cd Cd 228.802 | 228.802 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cd Cd 214.440 | 214.44 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Co Co 228.616 | 228.616 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cr Cr 267.716 | 267.716 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cu Cu 327.393 | 327.393 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Fe Fe 259.939 | 259.939 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Fe Fe 273.955 | 273.955 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| K K 766.490 | 766.49 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Lu Lu 261.542 A | 261.542 | 99.20964156609072 | % | 1.124810403630697 | — | |||
| Lu Lu 261.542 R | 261.542 | 101.7852316867646 | % | 0.4421826181539484 | — | |||
| Mg Mg 279.077 | 279.077 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mn Mn 257.610 | 257.61 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mo Mo 202.031 | 202.031 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Na Na 589.592 | 589.592 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ni Ni 231.604 | 231.604 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Pb Pb 220.353 | 220.353 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Sb Sb 206.836 | 206.836 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Se Se 196.026 | 196.025 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Sn Sn 189.927 | 189.927 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| V V 290.880 | 290.88 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Zn Zn 206.200 | 206.201 | None | mg/L | 0.0 | — |