lvl 6

7
6
01/09/26 13:34:13
7

Replicates (84)

Repl # Time Signal Area Signal Height Corr. Intensity Conc (Calib) Conc (Samp) Use
1 01/09/26 13:35:24 98.71842887399421 98.71842887399421 Yes
2 01/09/26 13:35:32 97.32994914024054 97.32994914024054 Yes
3 01/09/26 13:35:41 95.62982860017422 95.62982860017422 Yes
1 01/09/26 13:35:13 103.8528747438788 103.8528747438788 Yes
2 01/09/26 13:35:16 101.9841027312601 101.9841027312601 Yes
3 01/09/26 13:35:19 102.4113599268319 102.4113599268319 Yes
1 01/09/26 13:35:13 Yes
2 01/09/26 13:35:16 Yes
3 01/09/26 13:35:19 Yes
1 01/09/26 13:35:30 Yes
2 01/09/26 13:35:39 Yes
3 01/09/26 13:35:47 Yes
1 01/09/26 13:35:22 Yes
2 01/09/26 13:35:31 Yes
3 01/09/26 13:35:40 Yes
1 01/09/26 13:35:11 Yes
2 01/09/26 13:35:15 Yes
3 01/09/26 13:35:18 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:13 Yes
2 01/09/26 13:35:16 Yes
3 01/09/26 13:35:19 Yes
1 01/09/26 13:35:13 Yes
2 01/09/26 13:35:16 Yes
3 01/09/26 13:35:19 Yes
1 01/09/26 13:35:11 Yes
2 01/09/26 13:35:15 Yes
3 01/09/26 13:35:18 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:11 Yes
2 01/09/26 13:35:15 Yes
3 01/09/26 13:35:18 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:30 Yes
2 01/09/26 13:35:39 Yes
3 01/09/26 13:35:47 Yes
1 01/09/26 13:35:30 Yes
2 01/09/26 13:35:39 Yes
3 01/09/26 13:35:47 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:30 Yes
2 01/09/26 13:35:39 Yes
3 01/09/26 13:35:47 Yes
1 01/09/26 13:35:24 Yes
2 01/09/26 13:35:32 Yes
3 01/09/26 13:35:41 Yes
1 01/09/26 13:35:10 Yes
2 01/09/26 13:35:14 Yes
3 01/09/26 13:35:17 Yes
1 01/09/26 13:35:13 Yes
2 01/09/26 13:35:16 Yes
3 01/09/26 13:35:19 Yes

Mean Results (28 analytes)

Element Wavelength (nm) Conc (Calib Units) Conc (Samp Units) Units RSD % Signal Area QC Recovery IS Corrected
Ag Ag 328.068 328.068 None mg/L 0.0
Al Al 308.215 308.215 None mg/L 0.0
As As 188.979 188.98 None mg/L 0.0
B B 249.677 249.677 None mg/L 0.0
Ba Ba 455.403 455.403 None mg/L 0.0
Be Be 313.107 313.107 None mg/L 0.0
Ca Ca 317.933 317.933 None mg/L 0.0
Cd Cd 228.802 228.802 None mg/L 0.0
Cd Cd 214.440 214.44 None mg/L 0.0
Co Co 228.616 228.616 None mg/L 0.0
Cr Cr 267.716 267.716 None mg/L 0.0
Cu Cu 327.393 327.393 None mg/L 0.0
Fe Fe 259.939 259.939 None mg/L 0.0
Fe Fe 273.955 273.955 None mg/L 0.0
K K 766.490 766.49 None mg/L 0.0
Lu Lu 261.542 A 261.542 97.22606887146965 % 1.591053021055348
Lu Lu 261.542 R 261.542 102.7494458006569 % 0.9529834848446374
Mg Mg 279.077 279.077 None mg/L 0.0
Mn Mn 257.610 257.61 None mg/L 0.0
Mo Mo 202.031 202.031 None mg/L 0.0
Na Na 589.592 589.592 None mg/L 0.0
Ni Ni 231.604 231.604 None mg/L 0.0
Pb Pb 220.353 220.353 None mg/L 0.0
Sb Sb 206.836 206.836 None mg/L 0.0
Se Se 196.026 196.025 None mg/L 0.0
Sn Sn 189.927 189.927 None mg/L 0.0
V V 290.880 290.88 None mg/L 0.0
Zn Zn 206.200 206.201 None mg/L 0.0