lvl 2
3
Wash
01/09/26 13:25:44
3
Replicates (84)
| Repl # | Time | Signal Area | Signal Height | Corr. Intensity | Conc (Calib) | Conc (Samp) | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/26 13:27:04 | 104.234753763708 | 104.234753763708 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:27:10 | 100.5552450602304 | 100.5552450602304 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:27:16 | 101.10829901103 | 101.10829901103 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:26:41 | 107.8449857768548 | 107.8449857768548 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:26:48 | 103.0843797764143 | 103.0843797764143 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:26:55 | 101.3994868213216 | 101.3994868213216 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:26:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:01 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:10 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:16 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:26:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:01 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:10 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:16 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:04 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:10 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:16 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:26:41 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:48 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:26:55 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:26:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:01 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:26:41 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:48 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:26:55 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:26:41 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:48 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:26:55 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:26:41 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:48 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:26:55 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:26:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:26:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:01 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:27:21 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:27:09 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:27:15 | Yes |
Mean Results (28 analytes)
| Element | Wavelength (nm) | Conc (Calib Units) | Conc (Samp Units) | Units | RSD % | Signal Area | QC Recovery | IS Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Ag 328.068 | 328.068 | None | mg/L | 1.646361269956798e-06 | — | |||
| Al Al 308.215 | 308.215 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| As As 188.979 | 188.98 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| B B 249.677 | 249.677 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Ba Ba 455.403 | 455.403 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Be Be 313.107 | 313.107 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Ca Ca 317.933 | 317.933 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cd Cd 228.802 | 228.802 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Cd Cd 214.440 | 214.44 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Co Co 228.616 | 228.616 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Cr Cr 267.716 | 267.716 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Cu Cu 327.393 | 327.393 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Fe Fe 259.939 | 259.939 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Fe Fe 273.955 | 273.955 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| K K 766.490 | 766.49 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Lu Lu 261.542 A | 261.542 | 101.9660992783228 | % | 1.945820367499003 | — | |||
| Lu Lu 261.542 R | 261.542 | 104.1096174581969 | % | 3.210866115172474 | — | |||
| Mg Mg 279.077 | 279.077 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mn Mn 257.610 | 257.61 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mo Mo 202.031 | 202.031 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Na Na 589.592 | 589.592 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ni Ni 231.604 | 231.604 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Pb Pb 220.353 | 220.353 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Sb Sb 206.836 | 206.836 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Se Se 196.026 | 196.025 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Sn Sn 189.927 | 189.927 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| V V 290.880 | 290.88 | None | mg/L | 1.317089015965438e-06 | — | |||
| Zn Zn 206.200 | 206.201 | None | mg/L | 0.0 | — |