lvl 0
1
101
01/09/26 13:21:25
1
Replicates (84)
| Repl # | Time | Signal Area | Signal Height | Corr. Intensity | Conc (Calib) | Conc (Samp) | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:20 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:27 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:34 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:26 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:33 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:40 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:42 | 100.9508469258823 | 100.9508469258823 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:22:49 | 98.00333932926243 | 98.00333932926243 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:22:55 | 101.0458137448552 | 101.0458137448552 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:22:20 | 101.534351445384 | 101.534351445384 | Yes | |||
| 2 | 01/09/26 13:22:27 | 100.2678281151392 | 100.2678281151392 | Yes | |||
| 3 | 01/09/26 13:22:34 | 98.19782043947684 | 98.19782043947684 | Yes | |||
| 1 | 01/09/26 13:22:26 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:33 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:40 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:42 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:49 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:55 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:26 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:33 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:40 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:20 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:27 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:34 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:26 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:33 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:40 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:26 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:33 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:40 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:20 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:27 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:22:34 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes | |||||
| 1 | 01/09/26 13:22:47 | Yes | |||||
| 2 | 01/09/26 13:22:54 | Yes | |||||
| 3 | 01/09/26 13:23:00 | Yes |
Mean Results (28 analytes)
| Element | Wavelength (nm) | Conc (Calib Units) | Conc (Samp Units) | Units | RSD % | Signal Area | QC Recovery | IS Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Ag 328.068 | 328.068 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Al Al 308.215 | 308.215 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| As As 188.979 | 188.98 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| B B 249.677 | 249.677 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ba Ba 455.403 | 455.403 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Be Be 313.107 | 313.107 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ca Ca 317.933 | 317.933 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cd Cd 228.802 | 228.802 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cd Cd 214.440 | 214.44 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Co Co 228.616 | 228.616 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cr Cr 267.716 | 267.716 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Cu Cu 327.393 | 327.393 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Fe Fe 259.939 | 259.939 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Fe Fe 273.955 | 273.955 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| K K 766.490 | 766.49 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Lu Lu 261.542 A | 261.542 | 100.0 | % | 1.729810697656535 | — | |||
| Lu Lu 261.542 R | 261.542 | 100.0 | % | 1.684312534178357 | — | |||
| Mg Mg 279.077 | 279.077 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mn Mn 257.610 | 257.61 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Mo Mo 202.031 | 202.031 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Na Na 589.592 | 589.592 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Ni Ni 231.604 | 231.604 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Pb Pb 220.353 | 220.353 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Sb Sb 206.836 | 206.836 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Se Se 196.026 | 196.025 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Sn Sn 189.927 | 189.927 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| V V 290.880 | 290.88 | None | mg/L | 0.0 | — | |||
| Zn Zn 206.200 | 206.201 | None | mg/L | 0.0 | — |