Ca 200ppm

21
0
01/09/26 14:53:06
12

Replicates (84)

Repl # Time Signal Area Signal Height Corr. Intensity Conc (Calib) Conc (Samp) Use
1 01/09/26 14:54:25 99.31528415532904 99.31528415532904 Yes
2 01/09/26 14:54:31 99.88227422878032 99.88227422878032 Yes
3 01/09/26 14:54:37 100.8024416158906 100.8024416158906 Yes
1 01/09/26 14:54:02 102.2979343833573 102.2979343833573 Yes
2 01/09/26 14:54:09 99.28232495009965 99.28232495009965 Yes
3 01/09/26 14:54:16 98.41974066654305 98.41974066654305 Yes
1 01/09/26 14:54:08 Yes
2 01/09/26 14:54:15 Yes
3 01/09/26 14:54:22 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:25 Yes
2 01/09/26 14:54:31 Yes
3 01/09/26 14:54:37 Yes
1 01/09/26 14:54:02 Yes
2 01/09/26 14:54:09 Yes
3 01/09/26 14:54:16 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:02 Yes
2 01/09/26 14:54:09 Yes
3 01/09/26 14:54:16 Yes
1 01/09/26 14:54:08 Yes
2 01/09/26 14:54:15 Yes
3 01/09/26 14:54:22 Yes
1 01/09/26 14:54:08 Yes
2 01/09/26 14:54:15 Yes
3 01/09/26 14:54:22 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:02 Yes
2 01/09/26 14:54:09 Yes
3 01/09/26 14:54:16 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:25 Yes
2 01/09/26 14:54:31 Yes
3 01/09/26 14:54:37 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:30 Yes
2 01/09/26 14:54:36 Yes
3 01/09/26 14:54:42 Yes
1 01/09/26 14:54:02 Yes
2 01/09/26 14:54:09 Yes
3 01/09/26 14:54:16 Yes
1 01/09/26 14:54:08 Yes
2 01/09/26 14:54:15 Yes
3 01/09/26 14:54:22 Yes

Mean Results (28 analytes)

Element Wavelength (nm) Conc (Calib Units) Conc (Samp Units) Units RSD % Signal Area QC Recovery IS Corrected
Ag Ag 328.068 328.068 None mg/L None
Al Al 308.215 308.215 None mg/L None
As As 188.979 188.98 None mg/L None
B B 249.677 249.677 None mg/L None
Ba Ba 455.403 455.403 None mg/L None
Be Be 313.107 313.107 None mg/L None
Ca Ca 317.933 317.933 None mg/L None
Cd Cd 228.802 228.802 None mg/L None
Cd Cd 214.440 214.44 None mg/L None
Co Co 228.616 228.616 None mg/L None
Cr Cr 267.716 267.716 None mg/L None
Cu Cu 327.393 327.393 None mg/L None
Fe Fe 259.939 259.939 None mg/L None
Fe Fe 273.955 273.955 None mg/L None
K K 766.490 766.49 None mg/L None
Lu Lu 261.542 A 261.542 100.0 % 0.7505357060345599
Lu Lu 261.542 R 261.542 100.0 % 2.036268581061508
Mg Mg 279.077 279.077 None mg/L None
Mn Mn 257.610 257.61 None mg/L None
Mo Mo 202.031 202.031 None mg/L None
Na Na 589.592 589.592 None mg/L None
Ni Ni 231.604 231.604 None mg/L None
Pb Pb 220.353 220.353 None mg/L None
Sb Sb 206.836 206.836 None mg/L None
Se Se 196.026 196.025 None mg/L None
Sn Sn 189.927 189.927 None mg/L None
V V 290.880 290.88 None mg/L None
Zn Zn 206.200 206.201 None mg/L None