lvl 5

6
5
01/09/26 13:32:04
6

Replicates (84)

Repl # Time Signal Area Signal Height Corr. Intensity Conc (Calib) Conc (Samp) Use
2 01/09/26 13:33:05 Yes
3 01/09/26 13:33:07 Yes
1 01/09/26 13:33:18 Yes
2 01/09/26 13:33:26 Yes
3 01/09/26 13:33:35 Yes
1 01/09/26 13:33:02 Yes
2 01/09/26 13:33:05 Yes
3 01/09/26 13:33:07 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:18 Yes
2 01/09/26 13:33:26 Yes
3 01/09/26 13:33:35 Yes
1 01/09/26 13:33:11 99.80103137504234 99.80103137504234 Yes
2 01/09/26 13:33:19 97.34168176639008 97.34168176639008 Yes
3 01/09/26 13:33:28 97.61752263311666 97.61752263311666 Yes
1 01/09/26 13:33:03 105.168047186729 105.168047186729 Yes
2 01/09/26 13:33:06 104.5564404317204 104.5564404317204 Yes
3 01/09/26 13:33:08 101.2583563805526 101.2583563805526 Yes
1 01/09/26 13:33:03 Yes
2 01/09/26 13:33:06 Yes
3 01/09/26 13:33:08 Yes
1 01/09/26 13:33:18 Yes
2 01/09/26 13:33:26 Yes
3 01/09/26 13:33:35 Yes
1 01/09/26 13:33:11 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:18 Yes
2 01/09/26 13:33:26 Yes
3 01/09/26 13:33:35 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:02 Yes
2 01/09/26 13:33:05 Yes
3 01/09/26 13:33:07 Yes
1 01/09/26 13:33:03 Yes
2 01/09/26 13:33:06 Yes
3 01/09/26 13:33:08 Yes
2 01/09/26 13:33:19 Yes
3 01/09/26 13:33:28 Yes
1 01/09/26 13:33:03 Yes
2 01/09/26 13:33:06 Yes
3 01/09/26 13:33:08 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:11 Yes
2 01/09/26 13:33:19 Yes
3 01/09/26 13:33:28 Yes
1 01/09/26 13:33:03 Yes
2 01/09/26 13:33:06 Yes
3 01/09/26 13:33:08 Yes
1 01/09/26 13:33:03 Yes
2 01/09/26 13:33:06 Yes
3 01/09/26 13:33:08 Yes
1 01/09/26 13:33:02 Yes
1 01/09/26 13:33:18 Yes
2 01/09/26 13:33:26 Yes
3 01/09/26 13:33:35 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes
2 01/09/26 13:33:20 Yes
3 01/09/26 13:33:29 Yes
1 01/09/26 13:33:12 Yes

Mean Results (28 analytes)

Element Wavelength (nm) Conc (Calib Units) Conc (Samp Units) Units RSD % Signal Area QC Recovery IS Corrected
Ag Ag 328.068 328.068 None mg/L 1.756118687953918e-06
Al Al 308.215 308.215 None mg/L 0.0
As As 188.979 188.98 None mg/L 0.0
B B 249.677 249.677 None mg/L 0.0
Ba Ba 455.403 455.403 None mg/L 0.0
Be Be 313.107 313.107 None mg/L 0.0
Ca Ca 317.933 317.933 None mg/L 0.0
Cd Cd 228.802 228.802 None mg/L 0.0
Cd Cd 214.440 214.44 None mg/L 0.0
Co Co 228.616 228.616 None mg/L 0.0
Cr Cr 267.716 267.716 None mg/L 0.0
Cu Cu 327.393 327.393 None mg/L 0.0
Fe Fe 259.939 259.939 None mg/L 0.0
Fe Fe 273.955 273.955 None mg/L 0.0
K K 766.490 766.49 None mg/L 0.0
Lu Lu 261.542 A 261.542 98.25341192484969 % 1.371306454219572
Lu Lu 261.542 R 261.542 103.6609479996674 % 2.028784682042566
Mg Mg 279.077 279.077 None mg/L 0.0
Mn Mn 257.610 257.61 None mg/L 0.0
Mo Mo 202.031 202.031 None mg/L 0.0
Na Na 589.592 589.592 None mg/L 0.0
Ni Ni 231.604 231.604 None mg/L 0.0
Pb Pb 220.353 220.353 None mg/L 0.0
Sb Sb 206.836 206.836 None mg/L 0.0
Se Se 196.026 196.025 None mg/L 0.0
Sn Sn 189.927 189.927 None mg/L 0.0
V V 290.880 290.88 None mg/L 0.0
Zn Zn 206.200 206.201 None mg/L 0.0